- Artikel-Nr.: k-SW10118
- EAN 4260216455216
Hauptmerkmale Elektrochemisches System: Silber Oxid Nennspannung: 1,55V Ummantelung:... mehr
Produktinformationen "Camelion SR69W Silber-Oxid Knopfzellen, 1,55V 0% Quecksilber 1 er Blister"
Hauptmerkmale
- Elektrochemisches System: Silber Oxid
- Nennspannung: 1,55V
- Ummantelung: Edelstahl
- Haltbarkeit von ca. 5 Jahren
- Ideal für Uhren, Taschenrechner, medizinische Geräte
- Erhältlich im 1er und 5er Blister
Technische Daten
Baugröße | SR41W | SR43 | SR44 | SR54 | SR57W | SR58W |
Baugröße | SR41W | SR43 | SR44 | SR54 | SR57 | SR58 |
nach IEC | ||||||
Maße(∅ x H mm) | 7,9 x 3,6 | 11,6 x 4,25 | 11,6 x 5,5 | 11,5 x 3,0 | 9,5x2,75 | 7,9 x 2,15 |
Gewicht(g) | 0,64 | 1,6 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,38 |
Nenn-kapazität | 40mAh bis 0,9V | 110mAh bis 0,9V | 159mAh bis 0,9V | 78mAh bis 0,9V | 16mAh bis 0,9V | |
(bei 21° C 22kΩ | (bei 21° C 10kΩ | (bei 21° C 5kΩ | (bei 21° C 10kΩ | (bei 21° C 47kΩ | ||
Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | |||
Dauerbelastung)43mAh bis 0,9V | ||||||
(bei 21° C 22kΩ | ||||||
Dauerbelastung) |
|
Baugröße | SR59W | SR60W | SR63W | SR66W | SR69W |
Baugröße | SR59 | SR60 | SR63 | SR66 | SR69 |
nach IEC | |||||
Maße(∅ x H mm) | 7,9 x 2,65 | 6,75 x 2,15 | 5,8 x 2,15 | 6,75 x 2,6 | 11,6 x 2,1 |
Gewicht(g) | 0,5 | 0,3 | 0,22 | 0,34 | 0,55 |
Nenn-kapazität | 0mAh bis 0,9V | 14mAh bis 0,9V | 10mAh bis 0,9V | 19mAh bis 0,9V | 25mAh bis 0,9V |
(bei 20° ± 2° C 50kΩ | (bei 21° C 45kΩ | (bei 21° C 68kΩ | (bei 21° C 45kΩ | (bei 21° C 15kΩ | |
Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | Dauerbelastung) | |
Weiterführende Links zu "Camelion SR69W Silber-Oxid Knopfzellen, 1,55V 0% Quecksilber 1 er Blister"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Camelion SR69W Silber-Oxid Knopfzellen, 1,55V 0% Quecksilber 1 er Blister"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen